常州盛雄塑料机械有限公司
地址:江苏常州西门外卜弋工业园区
电话:0519–3561998 、3312758
传真:0519–83563998
型号 Model | SXYL–3500 | SXYL–3500D | SXYL–3500DS | ||||
螺杆直径 Serew diameter | mm | Ø65/Ø70 | Ø65/Ø70 | Ø65/Ø70 | |||
射出压力 Injection pressure | Mpa | 1592/1370 | 1590/1370 | 1590/1370 | |||
理论注射容量Theoretical injection volume | cm3 | 928/1077 | 928/1077 | 928/1077 | |||
射出量 (PS) Shot weight | g | 829/29.2 961/33.8 | 829/29.2 961/33.8 | 829/29.2 961/33.8 | |||
注射速率 Injection speed | g/s | 185.6/215.4 | 185.6/215.4 | 185.6/215.4 | |||
温控区 Temperture control zone | — | 5 | 5 | 5 | |||
料斗容量 Material hopper capacity | T | 60 | 60 | 60 | |||
合模力 Clamping force | T | 350 | 350 | 350 | |||
开模力 Open force | T | 13 | 13 | 13 | |||
最小模厚 Min mold height | mm | 300 | 300 | 300 | |||
开模行程 Open seroke | mm | 450 | 450 | 450 | |||
最大开模距离 Max open daylight | mm | 750 | 750 | 750 | |||
顶出力 Eject force | T | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |||
顶出行程 Ejector stroke | mm | 150 | 150 | 150 | |||
最大液压 Hydraulic pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | |||
动作油量 Pump motor power | L | 700 | 700 | 700 | |||
油泵电机功率 Motor power | kw | 37 | 37 | 37 | |||
电热容量 Heating power | kw | 19.8 | 19.8 | 19.8 | |||
滑板行程 Open stroke | mm | --- | 1300 | 1300 | |||
机器重量 Machine weight | T | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |||
外型尺寸 Machine size(L*W*H) | m | 5.4*3.8*4 | 5.4*3.8*4 | 5.4*3.8*4 |
特点:
1、直立锁模横式侧面射出。
2、螺杆三(四)段温度控制器。
3、C型机体工作人员操作没有柱子的妨碍提高工作效率。
4、下模固定上模活动式对于镶入物不担心移位,以确保 成形品的精密。
5、低压合模装置可保护模具的安全。
6、可加装双滑板机、圆盘机。